NUPTK NIP NAMA
1 131 635 196 19591127 198603 1 009 Wijaya I Gusti Ngurah Drs
2 1563735644200003 130 930 374 19571231 198103 1 225 Manta Sang Ketut. Drs
3 131 122 615 19540314 198203 1 007 Menara I Made. Drs
4 131 122 614 19530404 198203 1 012 Adayana Jelantik I Made, Drs
5 131 286 911 19550318 198303 1 009 Suratma I Made, Drs
6 7746729632200002 131 394 221 19510414 198403 1 003 Rai Wijaya. I Gst Made, Drs
7 1148728630200013 130 534 231 19500816 197602 1 002 Suarbawa I Ketut. Drs
8 131 657 989 19570520 198603 1 015 Rohbisono I B Made, Drs
9 2852735640200002 131 229 348 19590419 198603 1 020 Juana I Gst Ag Putu, Drs
10 6563737639200343 131 637 983 19581231 198603 1 330 Budiasa I Ketut, Drs.
11 6958740642200012 131 866 322 19591231 198603 1 343 Haryono Drs
12 3563736638200393 131 627 078 19611231 198603 2 121 Arsana I Gede. Drs
13 2563739640300313 131 627 077 19620626 198903 1 015 Susanti Luh Putu, Dra
14 8563727629200173 130 369 771 19491231 197301 1 008 Pakreg Aryantha I Wayan , ST
15 130 262 448 19541231 197712 1 078 Rai Bagus Alit I Gede. Drs
16 7563733631200003 130 932 082 19551231 198103 1 255 Darmayasa I Wayan. Drs
17 1055735637200013 131 473 706 19570723 198503 1 014 Rai Suweca, I Wayan. Drs
18 7950738641200012 131 637 981 19600618 198603 1 016 Joko Sartono. Drs
19 3645738639300042 131 647 810 19600312 198610 2 002 Suwini Ni Luh, Dra
20 9260736638000003 131 673 878 19580928 198703 1 006 Suardita I Nyoman. Drs
21 3337737639300103 131 755 664 19591005 198710 2 002 Magdauli Panggabean. Dra
22 2563735636200233 131 477 297 19571231 198503 1 259 Bagus I Gusti Ngurah. Drs
23 3245742643200023 131 848 571 19630816 198903 1 013 Sukiawan I Gst Nym. Drs
24 4151741646200003 131 848 573 19640913 198903 1 009 Agus Suarjana I Made. Drs
25 130 988 927 19620202 198112 1 003 Warta I Wayan Drs.
26 130 369 760 19491231 197301 1 007 Pasmada. AR Ketut , ST
27 130 534 049 19551231 197602 1 005 Nopen Suhardika, I Kt, S.Pd
28 0563730632200263 130 533 994 19521231 197602 1 018 Mandra I Made, S.Pd
29 4855732633300002 130 611 735 19540523 197710 2 001 Astini A.A. Ketut, S.Pd
30 2456733634300003 131 103 683 19541124 198202 2 001 Enny Suharyati, BA
31 2563746647200163 130 787 904 19581231 197903 1 091 Oker R I Made , S.Pd
32 5533739640200013 131 673 113 19611201 198703 1 014 Gede Suyasa I Nyoman. Drs
33 4159741642200013 131 783 642 19630827 198803 1 015 Candra I Wayan. Drs
34 1651742640300002 131 864 351 19640319 198903 2 008 Kentarsih Rabawati. Dra
35 2563730631200223 130 681 514 19521231 197803 1 059 Siki I Made, S.Pd
36 9542732634200013 130 534 047 19541231 197602 1 012 Santika I Ketut. Drs
37 2563732633200203 130 605 859 19541231 197703 1 067 Kawi I Nyoman ,ST
38 8635731633200022 130 804 566 19510917 1976021 003 Sukania I Ketut, BA.ST
39 2149729630200023 130 534 045 19530303 197903 1 016 Durna I Ketut
40 7533735639200003 130 869 960 19591201 198003 1 007 Suyadnya I Wayan , S.Pd
41 131 123 122 19580320 198203 1 012 Sutika Patra I Putu, S.Pd
42 131 127 754 19571005 198203 1 023 Sudanes I Made , S.Pd
43 130 534 043 19550130 197602 1 001 Suasta I Nyoman
44 130 930 372 19540505 198103 1 015 Sukabawa I Gusti Wayan, SPd
45 4335736637200003 131 122 619 19581003 198203 1 008 Paramartha I Gusti Putu , S.Pd
46 1563732633200203 130 876 845 19541231 198003 1 288 Sirig I Made, S.Pd
47 9562734635200003 130 911 212 19561231 198103 1 256 Alit Sukarta I Nyoman , S.Pd
48 3153735638200003 130 932 552 19570821 198103 1 013 Rudita I Made , S.Pd
49 4563728639200003 130 534 048 19501231 197602 1 019 Guliana I Made , ST
50 9653729630200002 130 681 989 19510321 197803 1 005 Purwasaka I Gede Nyoman, S.Pd
51 2546730632300022 130 875 291 19520214 198003 2 005 Sri Kuswandari, BA
52 9860736637200002 130 931 070 19580528 198103 1 013 Sudiana I Nyoman, S.Pd
53 2643742643200022 131 686640 19640311 198703 1 020 Darmawan I Wayan, S.Pd
54 4835740643200012 131 414 494 19620503 198703 1 024 Suda I Putu, S.Pd.
55 7334742643200013 131 793 548 19641002 198803 1 013 I Nyoman Sukarya, S.Pd
56 130 930 373 19530320 198103 1 007 Ariada I Gusti Bagus, BA.ST
57 6563729630200083 130 534 071 19511231 197602 1 025 Kerta I Ketut , ST
58 130 929 226 19550322 198103 1 007 Oka Parwatha I Made, BA.ST
59 4045736638300013 131 414 494 19580713 198403 2 004 Sri Ratna S, BA
60 6042732634200013 131 479 053 19540710 198503 1 013 Suma I Nengah, S.Pd
61 8035743645200003 131 787 315 19650703 198803 1 016 Buda Astika I Made, S.Pd. M.Pd
62 3441740643200013 131 787 316 19621109 198803 1 013 Suadika I Ketut , ST
63 7559741644300003 131 907 584 19631227 199003 2 008 Rai Desak Made. Dra
64 131 817 952 19660416 198902 1 002 Intaran I Made, S.Pd
65 8452734635300003 130 534 041 19561120 197602 2 001 Ida Ayu Adriani, S.Pd
66 0749731632200012 130 534 042 19531231 197602 1 017 Adnyana I Putu Gede, ST
67 2754734636200002 130 930 375 19560422 198103 1 003 Oka Ida Bagus, BA
68 1554732636200013 131 122 902 19541222 198203 1 004 Sumadi Ari Putra I Ketut, BA
69 130 888 232 19500505 198003 1 010 Gabriel O E Lamawato
70 2563738639200363 131 282 653 19601231 198303 1 471 Oka Arsajaya I Gst Ngr, ST
71 131 641 076 19621012 198603 1 026 Suparsa I Ketut , ST, MT
72 5953740643200012 131 686 644 19620621 198703 1 007 Joniarsa I Nyoman, ST.
73 1738739641200052 131 854 923 19610406 198903 1 010 I Gst. Ketut Sukayasa, S.Pd
74 7154743646200013 131 817 953 19650822 198902 1 002 Widarsa I Made, S.Pd
75 3357744646200013 131 904 124 19661025 199003 1 007 Mustika I Wayan, S.Pd. M.Pd.
76 6758741642200012 132 014 666 19630426 199404 1 001 Sunarya I Gede. Drs
77 1340765637200013 131 123 842 19571005 198203 1 022 Konta Arsana, I Nyoman, ST
78 9947731634200002 131 479 054 19530615 198503 1 014 Purna Adnyana I Made, ST
79 9563745646200113 131 476 228 19611231 198503 1 167 Sadra I Gede, S.Pd
80 ‘5852740643200012 131 637 987 19620502 198603 1 030 Luwih I Wayan , S.Pd
81 0353737639420043 131 686 634 19591021 198703 1 006 Meli I Nyoman , ST
82 3233741642200013 131 637 986 19630901 198609 1 028 Mawa I Nyoman , S.Pd
83 0244733635200023 131 646 951 19550912 198610 1 001 Supartha I Made , S.Pd
84 0055740643200013 131 646 484/ 19620723 198610 1 002 Astawan I Nyoman , ST
85 131 787 322 19640217 198803 1 012 Jiwa Bendesa I Made, ST
86 2039743644200043 131 787 320 19650707 198803 1 017 Merta Yasa I Made, S.Pd
87 9250740643200013 131 787 319 19620918 198803 1 010 Parna Ida Bagus, S.Pd
88 4663743646200022 131 854 920 19650331 198903 1 012 Gunawan I Putu , S.Pd
89 1542742643300063 131 971 010 19641210 199111 2 002 Nurdyah Soeparno, Dra.
90 5059745646300013 132 055 452 19610727 199303 2 002 Purianti Ni Ketut. Dra
91 7061748649200003 132 107 802 19700729 199412 1 001 Pratyaksa Kepakisan, S.Pd
92 131 393 152 19550216 198203 2 002 Winarca I Wayan, BSc, ST
93 8457742643200003 131 696 344 19550622 198403 1 009 Anom I Gusti Ngurah , S.Pd
94 9551737640200003 131 476 209 19591119 198503 1 013 Nada I Made
95 8357735637200003 131 282 673 19571025 198303 1 014 Sarjana I Made, S.Pd
96 4548733634300012 131 123 843 19590405 198603 2 010 Tirta Luh , BA
97 1737737646300002 131 505 246 19641125 198703 1 012 Sitawati Ni Nyoman S.Pd
98 8541742644200032 131 792 331 19640209 198803 1 008 Pasek I Wayan , S.Pd
99 131 787 317 19631231 198803 1 251 Cana Astawa I Gede
100 4350743646200033 131 861 814 19651018 198903 1 007 Sutama I Wayan , S.Pd
101 3538730931300013 130 534 046 19661231 199003 1 006 Artini Ida Ayu Putu, ST
102 3545744648200013 131 883 551 19521206 197602 2 002 Sudarsana I Ketut, S.Pd
103 344474564630003 131 908 076 19671231 199003 2 082 Artini I Gusti Ayu Ngurah
104 131 178 779 19581231 198303 1 335 Murya I Wayan, S.Pd
105 5563738642300043 131 628 863 19601231 198603 2 202 Winadi Ni Nyoman. Dra
106 6057743645300003 131 854 925 19650725 198903 2 012 Seriani Ida Ayu
107 8261747649300103 132 002 883 196909291992032 010 Mertasih Ni Ketut,ST. M.Pd.
108 6544737640200033 131 476 234 19591212 198503 1 034 Sudarsana I Gusti Putu, ST
109 3535736638200012 131 282 652. 19580203 198303 1 026 Surata I Made
110 4563736638200393 130 934 506 19581231 198103 1 278 Suarja I Ketut, S.Pd
111 3555739642200013 131 688 394 19631231 198703 1 307 Wiratjaya Ida Bagus Putu, ST
112 4563742645200033 131 793 544 19641231 198803 1 256 Wika I Nyoman , S.Pd
113 1360743647200023 131 967 581 19651028 199103 1 010 Pastika I Made, S.Pd
114 6563745647300703 132 089 286 19671231 199403 2 060 M.N Margaretha, S.Pd
115 5039745646200023 132 934 506 19670707 199503 1 007 Juliawan Dewa Rai. Drs
116 8448741643200043 132 161 366 19631116 199702 1 001 Budiarta Aryana I Gede. Drs
117 1563748649200243 131 161 367 19701231 199702 1 024 Teges I Gede ,S.Pd
118 131 817 945 19630913 198902 1 004 Suta Dewa Made, ST
119 132 129 951 19681002 199503 2 003 Dewi Dharmawati I.A.M.G., S.Pd
120 2939734637300012 131 286 574 19560607 198303 1 018 Nurhadi Teguh Sujono, Bsc
121 2058734637200013 132 084 467 19560726 199402 1 001 Seniartha I Made, S.Pd
122 7041742644200043 130 817 127 19670313 199003 1 016 Oka Jaya I Wayan, S.Pd
123 6645745647200052 131 904 131 19640709 199003 1 011 Sumantra I Wayan
124 9638748650300092 132 192 085 19700306 199802 2 005 Dewi Marlini Kadek ,S.Pd
125 131 793 550 19641204 198803 1 014 Suradarma I Wayan
126 131 817 951 19640718 198902 1 003 Sudiana I Nyoman. ST
127 131 786 846 Parama Negara Ida Bagus Gede, Drs.
128 1161745647300063 150 265 269 Bintang Pirgiarti Ida Ayu, Dra
129 131 681 100 19561231 198703 1 125 Oka A.A. Gede, Drs
130 131 414 535. 19560901 198403 1 006 Jelanu Dominikus, S.Pd
131 131 473 705 19560901 198403 1 006 Pasek Kencana I.G.K.A, BA
132 3339742643300060 131 843 483 19640913 198903 1 009 Marsita Saragih
133 9345749652200013 660 017 231 19711013 200604 1 002 I Nyoman Suteja, S.Pd.
134 3244754656300073 600 015 829 Trisna Dewi Dewa Ayu Agung , ST
135 1744757658300082 600 020 231 19790412 200604 2 017 Dewi Yuginarta I Gst A. Md, S.Pd
136 600 020 027 19670909 200701 1 038 Suardika I Wayan, S.Pd
137 19700204 200930 2

001

Rumiati Ni Made S.Pd
138 19840507 200903 2

020

Ratna Dewi Agung Ayu, S.Pd.
139 2841756657300052 Hariyani Ni Nyoman, S.Pd
140 5550760661200042 Ari Yuliana I Kadek A.MD.
141 3653762663300112 Suarsiki Dewa Ayu Putri
142 Yulianus Akadius Gale
143 8237762663200003 Gede Darmasancita
144 Oka Sukayasa I Putu
145 7462751652300042 Sri Aryudihati Putu, ST
146 9049751653300083 Sri Suwardani Ni Made, SE
147 2842763664300112 Dian Dianasari Ni Komang
148 Narawati Ni Made
149 Meiartha I Nyoman
150 Supardi Drs
151 7941760661200042 Adi Wibawa Kadek, Amd.Kom
152 4836758659200022 Adi AhadiI Komang , ST
153 4960749652200022 Parwata I Made , ST
154 8261755657300063 Sri Purwantiningsih, S.Pd.
155 Ayu Pt Widya Ujiyiuliantari, Amnd.Kom
156 Artini I Gusti Ketut, Dra. S.Pd
157 2734757658300082 Tina Pratiwi Made, ST
158 Ary Suryadewi Ida Ayu, ST
159 1862760661300082 Sri Wahyuni Made, Amd.Kom
160 9448761662200032 Arsana A.A. Putu, S.S.
161 3542725626300002 Wedawati, I Gusti Ayu Bsc, ST
162 5744760662200012 I Wayan Suantika
163 2755760662200022 Suwestra I Gede, S.Sn.
164 9551755657200023 Prama Artha Suyasa I Gede, S.Pd.
165 0359761663200033 Gunada Putra I Made, S.Si.
166 2661753655300032 Anom Sri Ayu Sukariani,SS.
167 Sawitra I Putu, S.Pd.
168 Andry Seta ADNS I Made, S.Kom.
169 Emi Ardiani Desak Putu, S.Pd.
170 Surya Wijaya Ida Bagus Kade, ST
171 Kuniari Pratiwi Putu, S.Pd
172 Eny Mariani Ni Luh S.Pd.
173 Arya Dharma Wayan
174 Dwi Natha I Made
175 Mudana I Nyoman
176 Harry Sutrisna Putra I Putu , ST
177 I Made Sadia Permana, S.Kom
178 Ari Yunita Diana, ST.
179 Ni Luh Ayu Kartika Yuniastari Sarja, ST
180 I Made Witarsa, ST
181 3041765666200003 Dewa Putu Yudi Ardiana
182 1543766667200002 I Putu Kardiasa
183 Santika Yasa I Wayan S.Pd.
184 Rismaninggsih Ni Luh Putu, S.Kom
185 Mariana I Nyoman, S.Sn.
186 Trisna Asmara Dewi Kadek, S.S.
187 Tri Rasika Widyastuti Ni Nyoman, S.Pd.
188 Andini Ni Luh Putu, S.Pd.
189 Dodik Kuswanto, S.S.
190 Sutarjana I Nyoman
191 Dewi Rahmawati, S.Ag.

Download Data Guru dan Pegawai klik disini



Kategori

Blog Stats

  • 40.745 hits